Επιτραπέζια τερματικά
SUNMI S2
Έξυπνη ζυγαριά με ταμείο και εκτυπωτή
Έξυπνη ζυγαριά Android που ενσωματώνει ζύγιση, ταμείο και εκτύπωση αποδείξεων, ιδανική για τμήματα φρέσκων προϊόντων σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα λιανικής.
- Έξυπνη ζυγαριά Android με ζύγιση, ταμείο και εκτύπωση απόδειξης σε μία συσκευή
- Διπλή οθόνη 15,6" (+15,6" / 10,1") υψηλής ανάλυσης
- Ενσωματωμένος εκτυπωτής Seiko 80mm με auto-cutter και ταχύτητα 250mm/s
- Οκταπύρηνος επεξεργαστής και τεχνολογία eSIM με σύνδεση 4G
- Προαιρετική πληρωμή με αναγνώριση προσώπου (FR) και εύρος ζύγισης έως 6/15 kg
Πανελλαδική αποστολή & τεχνική υποστήριξη
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Μοντέλο | Config 1: ACS-L2502 (διπλή οθόνη μικρή+μεγάλη), Config 2: ACS-L2503 (διπλή οθόνη μεγάλη+μεγάλη) |
|---|---|
| Λειτουργικό σύστημα | SUNMI OS (βασισμένο σε Android 7.1) |
| Επεξεργαστής | Cortex-A53 octa-core 1.4GHz |
| Μνήμη | 4GB RAM + 64GB ROM |
| Οθόνη | Config 1: κύρια 15.6" FHD 1920×1080 + δευτερεύουσα 10.1" HD 1024×600· Config 2: 15.6" FHD 1920×1080 + 15.6" FHD 1920×1080 |
| Κάμερα | Προαιρετική κάμερα αναγνώρισης προσώπου |
| Εκτυπωτής | Ενσωματωμένος θερμικός 80mm, auto cutter, ταχύτητα 250mm/s, διάρκεια ζωής 100km, ρολό φ80mm |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.0 BLE |
| Δίκτυο | LAN 100M |
| Θύρες | 5× USB Type-A, 1× RJ11 σειριακή, 1× RJ12 ταμειακού συρταριού, 1× RJ45 LAN, 1× audio jack, 1× θύρα τροφοδοσίας, 1× Micro-USB debug |
| Κάρτα μνήμης | 1× MicroSD (TF) έως 64GB |
| Εύρος ζύγισης | Μέγιστο 6/15 kg (dual interval), ελάχιστο 400g, T= -5.998 kg |
| Υποδιαίρεση | e = 2/5 g |
| Πλάκα ζύγισης | 394 × 284 mm |
| Διαστάσεις | 453 × 410 × 517 mm |
| Βάρος | Config 1: 13.5 kg, Config 2: 14.8 kg |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10°C ~ 40°C |
Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανά έκδοση/διαμόρφωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για την κατάλληλη διαμόρφωση.
Σας ενδιαφέρει το SUNMI S2;
Ζητήστε προσφορά και η ομάδα μας θα σας προτείνει την κατάλληλη διαμόρφωση και τιμή για την επιχείρησή σας.